Z41H-25C重型鑄鋼閘閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站多種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
更新時(shí)間:2023-05-26
Z41H-25C重型鑄鋼閘閥
產(chǎn)品概述
Z41H-25C重型鑄鋼閘閥,不銹鋼閘閥,304不銹鋼閘閥,201不銹鋼閘閥,301不銹鋼閘閥,316不銹鋼閘閥,316L不銹鋼閘閥,Z41H-10C鑄鋼閘閥,Z41H-16C鑄鋼閘閥,Z41H-40C鑄鋼閘閥,Z41H-63C鑄鋼閘閥,Z41H-100C鑄鋼閘閥是一個(gè)啟閉件閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開(kāi)和全關(guān),不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘閥通過(guò)閥座和閘板接觸進(jìn)行密封,通常密封面會(huì)堆焊金屬材料以增加耐磨性,如堆焊1Cr13、STL6、不銹鋼等。閘板有剛性閘板和彈性閘板,根據(jù)閘板的不同,閘閥分為剛性閘閥和彈性閘閥。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站多種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
重型鑄鋼閘閥主要外形圖:
重型鑄鋼閘閥 | 不銹鋼閘閥 |
|
重型鑄鋼閘閥具有以下特點(diǎn):
(1)選材考究,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的質(zhì)量高。
(2)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封良好、性能優(yōu)良、造型美觀。
(3)密封副配對(duì)合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封良好、硬度高、不易磨損、耐腐蝕、抗擦性能好、使用時(shí)間長(zhǎng)。
(4)閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦性。
(5)采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有手輪。
(6)可采用多種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,可達(dá)到工程需要及用戶要求。
重型鑄鋼閘閥主要應(yīng)用規(guī)范:
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12234 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB79 | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 | |
材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
標(biāo) 志 | GB/T12220 | |
供 貨 | JB/T7928 |
重型鑄鋼閘閥主要零件材料:
閥體、閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+Stellite12 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
重型鑄鋼閘閥主要外形尺寸:
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | Do | H | 質(zhì)量(kg) | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 4-φ14 | 120 | 220 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14 | 4-φ14 | 140 | 256 | 6 | |
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | / | 14 | 4-φ14 | 160 | 276 | 6 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 16 | 4-φ18 | 180 | 280 | 7 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | / | 16 | 4-φ18 | 200 | 300 | 18 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 4-φ18 | 255 | 415 | 32 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 8-φ18 | 320 | 500 | 63 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 8-φ23 | 360 | 675 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 12-φ23 | 400 | 818 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 12-φ25 | 456 | 970 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 12-φ25 | 500 | 1140 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34 | 16-φ25 | 600 | 1280 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 1450 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40 | 20-φ30 | 720 | 1580 | 910 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44 | 20-φ34 | 720 | 1675 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48 | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1180 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 4-φ14 | 120 | 220 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14 | 4-φ14 | 140 | 256 | 6 | |
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | / | 14 | 4-φ14 | 160 | 276 | 7 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18 | 4-φ18 | 180 | 280 | 8 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | / | 18 | 4-φ18 | 200 | 300 | 18 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 4-φ18 | 255 | 415 | 34 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 8-φ23 | 320 | 500 | 64 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 8-φ25 | 360 | 675 | 134 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 12-φ25 | 400 | 818 | 213 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 12-φ30 | 456 | 970 | 290 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 16-φ30 | 500 | 1140 | 399 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 |
| 44 | 16-φ34 | 600 | 1280 | 631 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | / | 48 | 16-φ34 | 720 | 1450 | 900 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | / | 50 | 20-φ34 | 720 | 1580 | 965 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | / | 52 | 20-φ41 | 720 | 1675 | 1035 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 56 | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1260 |
注:以上產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
【不銹鋼閘閥,304不銹鋼閘閥,201不銹鋼閘閥,301不銹鋼閘閥,316不銹鋼閘閥,316L不銹鋼閘閥,重型鑄鋼閘閥Z41H-10C/Z41H-16C/Z41H-40C/Z41H-63C/Z41H-100C】由【河南納斯威閥門(mén)有限公司】生產(chǎn)。納斯威尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以“誠(chéng)信贏天下”、開(kāi)創(chuàng)經(jīng)營(yíng)理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅(jiān)持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導(dǎo)工作,如果您對(duì)產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問(wèn),您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后馬上與您聯(lián)絡(luò)。期待與您攜手共創(chuàng)輝煌!