200X減壓閥是一種利用介質(zhì)自身能量調(diào)節(jié)與控制管路壓力的職能型閥門,廣泛適用于生活給水、消防給水及其他工業(yè)給水系統(tǒng),通過(guò)調(diào)節(jié)減壓導(dǎo)閥,即可調(diào)節(jié)主閥的出口壓力。出口壓力不因進(jìn)口壓力、進(jìn)口流量的變化而變化,安全可靠地將出口壓力維持在設(shè)定值上,并可根據(jù)需要調(diào)節(jié)設(shè)定值以達(dá)到減壓目的。該閥減壓精確, 性能穩(wěn)定、安全可靠、安裝方便,使用壽命長(zhǎng)。
更新時(shí)間:2023-05-24
200X減壓閥
產(chǎn)品概述:
200X減壓閥是一種利用介質(zhì)自身能量調(diào)節(jié)與控制管路壓力的職能型閥門,廣泛適用于生活給水、消防給水及其他工業(yè)給水系統(tǒng),通過(guò)調(diào)節(jié)減壓導(dǎo)閥,即可調(diào)節(jié)主閥的出口壓力。出口壓力不因進(jìn)口壓力、進(jìn)口流量的變化而變化,安全可靠地將出口壓力維持在設(shè)定值上,并可根據(jù)需要調(diào)節(jié)設(shè)定值以達(dá)到減壓目的。該閥減壓精確, 性能穩(wěn)定、安全可靠、安裝方便,使用壽命長(zhǎng)。
200X減壓閥結(jié)構(gòu)圖
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和用途:
200X減壓穩(wěn)壓閥由主閥、導(dǎo)閥、針閥、球閥、微型過(guò)濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。使用時(shí),當(dāng)調(diào)定出口壓力后,能自動(dòng)保持穩(wěn)定出口壓力。
本產(chǎn)品利用導(dǎo)閥自力控制,不需要其它裝置和能源,保養(yǎng)簡(jiǎn)便,壓力控制準(zhǔn)確度高,受進(jìn)口壓力和流量影響小,減壓穩(wěn)壓可靠。
本系列閥門產(chǎn)品廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)及城市供水工程。
安裝示意圖
工作原理:
當(dāng)閥門從進(jìn)口端給水時(shí),水流過(guò)針閥進(jìn)入主閥控制室,出口壓力通過(guò)導(dǎo)管作用到導(dǎo)閥上。當(dāng)出口壓力高于導(dǎo)閥彈簧設(shè)定值時(shí),導(dǎo)閥關(guān)閉??刂剖彝V古潘?,此時(shí)主閥控制室內(nèi)壓力升高并關(guān)閉主閥,出口壓力不再升高。
當(dāng)閥門出口壓力降到導(dǎo)閥彈簧設(shè)定壓力時(shí),導(dǎo)閥開(kāi)啟,控制室向下游排水。由于導(dǎo)閥系統(tǒng)排水量大于針閥的進(jìn)水量,主閥控制室壓力下降。進(jìn)口壓力使主閥開(kāi)啟。在穩(wěn)定狀態(tài)下,控制室進(jìn)水、排水相同,主閥開(kāi)度不變,出口壓力穩(wěn)定。調(diào)節(jié)導(dǎo)閥彈簧即可設(shè)定出口壓力。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | zui高進(jìn)口壓力(MPa) | 出口可調(diào)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | 0.10-1.2 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 0.15-1.6 |
主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | HT-200、QT45、WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
浮球閥 | 銅合金 |
微型過(guò)濾器 | 不銹鋼 |
部件列表:
1、導(dǎo)閥2、主閥3、球閥4、壓力表5、針表
連接尺寸:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 760 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
河南納斯威閥門有限公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以“誠(chéng)信贏天下”、開(kāi)創(chuàng)經(jīng)營(yíng)理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅(jiān)持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導(dǎo)工作,如果您對(duì)【減壓穩(wěn)壓閥200X-16Q/16C/16P】產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問(wèn),您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后*時(shí)間與您聯(lián)絡(luò)。期待與您攜手共創(chuàng)輝煌!